Data per Sabtu, 21 November 2026 · 08.55 WIB
Tren penjualan
Pendapatan bruto per hari, termasuk PPN
Komposisi kategori
Kontribusi penjualan 30 hari
Transaksi terbaru
6 nota terakhir dari kasir
| No. Nota | Pelanggan | Metode | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2611-0148 | WT Warung Bu TiniGrosir | Tempo 14 hari | Rp 1.842.000 | Tempo |
| INV-2611-0147 | UM UmumEceran | QRIS | Rp 86.500 | Lunas |
| INV-2611-0146 | SR Katering Sari RasaGrosir | Transfer | Rp 3.275.000 | Lunas |
| INV-2611-0145 | UM UmumEceran | Tunai | Rp 42.300 | Lunas |
| INV-2611-0144 | KM Koperasi MakmurGrosir | Tempo 30 hari | Rp 5.120.000 | Tempo |
| INV-2611-0143 | UM UmumEceran | QRIS | Rp 128.700 | Lunas |
Stok menipis
Di bawah ambang minimum
- 🍚Beras Pandan Wangi 5 kgSisa 12 karung · min. 2012
- 🛢️Minyak Goreng 2 LSisa 18 pouch · min. 2418
- 🥚Telur Ayam NegeriSisa 9 kg · min. 159
- 💧Air Mineral Galon 19 LSisa 6 galon · min. 106
Target bulanan
November 2026
82,5% tercapai · sisa 9 hari, butuh Rp 9,7 jt/hari
Pilih produk, atur jumlah, lalu proses pembayaran.
Kelola harga eceran, harga grosir, dan status produk.
| Produk | Kategori | Harga eceran | Harga grosir | Stok | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
🍚 Beras Pandan Wangi PremiumSKU BR-01 · karung 5 kg |
Beras & Biji | Rp 72.000 | Rp 65.500 | 12 / 50 |
Stok rendah | |
🌾 Beras Medium Setra RamosSKU BR-02 · karung 10 kg |
Beras & Biji | Rp 128.000 | Rp 118.000 | 96 / 140 |
Aktif | |
🛢️ Minyak Goreng SawitSKU MG-01 · pouch 2 L |
Minyak & Gula | Rp 38.500 | Rp 35.000 | 18 / 80 |
Stok rendah | |
🍬 Gula Pasir Kristal PutihSKU MG-02 · pack 1 kg |
Minyak & Gula | Rp 16.500 | Rp 14.800 | 320 / 360 |
Aktif | |
🥚 Telur Ayam Negeri Grade ASKU BB-02 · per kg |
Beras & Biji | Rp 29.000 | Rp 26.500 | 9 / 50 |
Stok rendah | |
🧴 Kecap Manis KedelaiSKU BM-01 · botol 520 ml |
Bumbu Dapur | Rp 24.500 | Rp 21.900 | 126 / 200 |
Aktif | |
🧂 Garam Beryodium HalusSKU BM-02 · pack 500 g |
Bumbu Dapur | Rp 5.000 | Rp 4.200 | 412 / 430 |
Aktif | |
🍜 Mie Instan GorengSKU BM-03 · dus 40 pcs |
Bumbu Dapur | Rp 118.000 | Rp 108.000 | 58 / 120 |
Aktif | |
☕ Kopi Bubuk SachetSKU MN-01 · renceng 10 |
Minuman | Rp 15.500 | Rp 13.500 | 240 / 300 |
Aktif | |
🧼 Sabun Cuci PiringSKU KB-01 · pouch 800 ml |
Kebersihan | Rp 18.900 | Rp 16.500 | 132 / 200 |
Aktif |
Nilai persediaan dihitung dengan metode rata-rata bergerak.
Stok per lokasi
Kapasitas terpakai gudang
-
Gudang Utama1.842 SKU76% kapasitas · 1.240 m²
-
Toko Wairuba864 SKU58% kapasitas · 180 m²
-
Gudang Transit Cimahi134 SKU31% kapasitas · 320 m²
Barang masuk terakhir
Penerimaan dari pemasok
- 🌾Beras Medium 10 kg — 120 karungCV Sumber Padi · 20 NovDiterima
- 🛢️Minyak Goreng 2 L — 240 pouchPT Sawit Jaya · 20 NovDiterima
- 🍬Gula Pasir 1 kg — 400 packPT Manis Nusantara · 19 NovDiterima
- 🥚Telur Ayam — 300 kgPeternakan Sinar · 19 NovSebagian
- 🧂Garam 500 g — 600 packCV Laut Biru · 18 NovDiterima
Daftar stok kritis
Segera lakukan pemesanan ulang
| Produk | Lokasi | Stok | Minimum | Kebutuhan | Pemasok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
🍚 Beras Pandan Wangi 5 kgBR-01 | Toko | 12 | 20 | 48 | CV Sumber Padi | |
🛢️ Minyak Goreng 2 LMG-01 | Toko | 18 | 24 | 60 | PT Sawit Jaya | |
🥚 Telur Ayam NegeriBB-02 | Toko | 9 | 15 | 40 | Peternakan Sinar | |
💧 Air Mineral Galon 19 LMN-02 | Gudang | 6 | 10 | 24 | PT Tirta Segar |
Semua nota penjualan, termasuk yang masih tempo.
| No. Nota | Waktu | Pelanggan | Kasir | Metode | DPP | PPN | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2611-0148 | 21 Nov · 08.42 | Warung Bu Tini | Rizky | Tempo 14 hr | 1.659.459 | 182.541 | Rp 1.842.000 | Tempo |
| INV-2611-0147 | 21 Nov · 08.31 | Umum | Dewi | QRIS | 77.928 | 8.572 | Rp 86.500 | Lunas |
| INV-2611-0146 | 21 Nov · 08.12 | Katering Sari Rasa | Rizky | Transfer | 2.950.450 | 324.550 | Rp 3.275.000 | Lunas |
| INV-2611-0145 | 21 Nov · 07.58 | Umum | Dewi | Tunai | 38.108 | 4.192 | Rp 42.300 | Lunas |
| INV-2611-0144 | 20 Nov · 17.40 | Koperasi Makmur | Rizky | Tempo 30 hr | 4.612.613 | 507.387 | Rp 5.120.000 | Tempo |
| INV-2611-0143 | 20 Nov · 17.12 | Umum | Dewi | QRIS | 115.946 | 12.754 | Rp 128.700 | Lunas |
| INV-2611-0142 | 20 Nov · 16.55 | Toko Amanah | Rizky | Transfer | 1.486.486 | 163.514 | Rp 1.650.000 | Lunas |
| INV-2611-0141 | 20 Nov · 16.20 | Umum | Dewi | Tunai | 64.595 | 7.105 | Rp 71.700 | Batal |
Pelanggan grosir mendapat harga khusus dan termin pembayaran.
| Pelanggan | Tipe | Kontak | Total belanja | Piutang | Terakhir transaksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
WT Warung Bu TiniMember sejak 2021 | Grosir | 0812-3344-5566 | Rp 186,4 jt | Rp 1.842.000 | Hari ini | |
SR Katering Sari RasaMember sejak 2022 | Grosir | 0813-8899-1122 | Rp 242,8 jt | Rp 0 | Hari ini | |
KM Koperasi MakmurMember sejak 2020 | Grosir | 0815-2233-4455 | Rp 512,1 jt | Rp 5.120.000 | Kemarin | |
TA Toko AmanahMember sejak 2023 | Grosir | 0817-6655-4433 | Rp 98,2 jt | Rp 1.650.000 | Kemarin | |
DN Dapur NusantaraMember sejak 2024 | Eceran | 0819-1122-3344 | Rp 24,6 jt | Rp 138.000 | 3 hari lalu | |
UM UmumTanpa member | Eceran | — | Rp 74,3 jt | Rp 0 | Hari ini |
Laporan laba rugi, arus kas, dan analisis penjualan.
Pendapatan vs beban
12 bulan terakhir, dalam juta rupiah
Komposisi beban
November 2026
Laporan Laba Rugi
1–21 November 2026 · metode akrual
Arus kas ringkas
November 2026
- Kas masuk operasionalPenjualan tunai, QRIS, transfer+Rp 396,2 jt
- Kas keluar operasionalPembelian stok & beban−Rp 334,4 jt
- Pembayaran pajakPPN & PPh final−Rp 14,8 jt
- Arus kas bersihSaldo awal Rp 62,4 jtRp 47,0 jt
Rasio kesehatan
Indikator cepat
- Perputaran stok8,4×
- Rasio beban6,0%
- Piutang / penjualan2,1%
- Pertumbuhan YoY+18,7%
Penjualan per kategori
Kontribusi dan margin per kategori
| Kategori | Pendapatan | HPP | Laba kotor | Margin | Kontribusi |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras & Biji | Rp 168.420.000 | Rp 130.100.000 | Rp 38.320.000 | 22,8% | |
| Minyak & Gula | Rp 112.840.000 | Rp 88.600.000 | Rp 24.240.000 | 21,5% | |
| Bumbu Dapur | Rp 78.320.000 | Rp 56.900.000 | Rp 21.420.000 | 27,3% | |
| Minuman | Rp 32.640.000 | Rp 21.280.000 | Rp 11.360.000 | 34,8% | |
| Kebersihan | Rp 20.420.000 | Rp 12.600.000 | Rp 7.820.000 | 38,3% |
Rekap PPN dan PPh final UMKM masa November 2026.
Rekap pajak per masa
6 masa pajak terakhir
| Masa | DPP | PPN Keluaran | PPN Masukan | Kurang Bayar | PPh Final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 412.640.000 | 45.390.400 | 32.180.000 | 13.210.400 | 2.063.200 | Belum lapor |
| Okt 2026 | 377.180.000 | 41.489.800 | 29.640.000 | 11.849.800 | 1.885.900 | Lunas |
| Sep 2026 | 358.920.000 | 39.481.200 | 28.110.000 | 11.371.200 | 1.794.600 | Lunas |
| Agu 2026 | 341.760.000 | 37.593.600 | 27.420.000 | 10.173.600 | 1.708.800 | Lunas |
| Jul 2026 | 329.480.000 | 36.242.800 | 26.880.000 | 9.362.800 | 1.647.400 | Lunas |
| Jun 2026 | 318.240.000 | 35.006.400 | 25.940.000 | 9.066.400 | 1.591.200 | Lunas |
Kalender jatuh tempo
Kewajiban berikutnya
-
15
DesSetor & lapor PPN masa NovRp 13.210.400 · SPT Masa PPN 111124 hari -
31
DesPPh Final UMKM masa NovRp 2.063.200 · e-Billing DJP40 hari -
20
JanLapor SPT Tahunan 2026Lampiran omzet & PPh final60 hari -
15
NovPPN masa Okt — selesaiNTPN 8A2C-…-91Lunas
Faktur pajak keluaran
Diterbitkan untuk pelanggan PKP
| Nomor Faktur | Tanggal | Pembeli | NPWP Pembeli | DPP | PPN | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.002-26.00000148 | 21 Nov 2026 | Koperasi Makmur | 02.345.678.9-012.000 | 4.612.613 | 507.387 | Valid |
| 010.002-26.00000146 | 21 Nov 2026 | Katering Sari Rasa | 03.456.789.0-013.000 | 2.950.450 | 324.550 | Valid |
| 010.002-26.00000142 | 20 Nov 2026 | Toko Amanah | 04.567.890.1-014.000 | 1.486.486 | 163.514 | Valid |
| 010.002-26.00000138 | 19 Nov 2026 | Warung Bu Tini | 05.678.901.2-015.000 | 2.612.613 | 287.387 | Valid |
| 010.002-26.00000131 | 18 Nov 2026 | Dapur Nusantara | 06.789.012.3-016.000 | 1.108.108 | 121.892 | Menunggu |
Tarif PPN yang digunakan 11% sesuai UU HPP. PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari peredaran bruto sesuai PP 55/2022, dengan batas omzet Rp 4,8 miliar per tahun. Angka pada halaman ini adalah simulasi data contoh — konsultasikan pelaporan final dengan konsultan pajak Anda.
Profil usaha, pajak, dan preferensi transaksi.
Profil usaha
Muncul pada nota dan faktur
Pengaturan pajak
Otomatis diterapkan di kasir
Preferensi transaksi
Perilaku kasir & stok